Trasparenza
Associazione Culturale Casanoego
Partita IVA | Codice Fiscale | Sede Legale | Sede Operativa | Natura giuridica | Iscrizione a registri |
---|---|---|---|---|---|
IT02366090021 | 94029880021 | Via Dante Barbano, 27 - 15034 Cella Monte (AL) Monferrato | Via Monte Pertica, 16 - 13100 Vercelli (VC) | Associazione non riconosciuta | Iscritto a Registro Associazioni della Città di Torino |
Le seguenti informazioni sono pubblicate in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 2 e 3 della legge 112/13, "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo".
Consiglio Direttivo
Ruolo | Nome e Cognome | Durata | Compenso |
---|---|---|---|
Presidente | Vivivana Bianchi CV | Incarico: 26/03/2024 Cessazione: 25/03/2027 | Non percepisce alcun compenso e/o gettone di presenza e/o rimborso spese per lo svolgimento dellemansioni amministrative e/o per indennità di carica. |
Vice Presidente | Andrea Varini | Incarico: 26/03/2024 Cessazione: 25/03/2027 | Non percepisce alcun compenso e/o gettone di presenza e/o rimborso spese per lo svolgimento dellemansioni amministrative e/o per indennità di carica. |
Segretario | Alessandra Salvini | Incarico: 26/03/2024 Cessazione: 25/03/2027 | Non percepisce alcun compenso e/o gettone di presenza e/o rimborso spese per lo svolgimento dellemansioni amministrative e/o per indennità di carica. |
Consigliera | Angela Cantaro | Incarico: 26/03/2024 Cessazione: 25/03/2027 | Non percepisce alcun compenso e/o gettone di presenza e/o rimborso spese per lo svolgimento dellemansioni amministrative e/o per indennità di carica. |
Consigliere | Andrea Cussotto | Incarico: 26/03/2024 Cessazione: 25/03/2027 | Non percepisce alcun compenso e/o gettone di presenza e/o rimborso spese per lo svolgimento dellemansioni amministrative e/o per indennità di carica. |
Consigliere | Gianmaria Marcone | Incarico: 26/03/2024 Cessazione: 25/03/2027 | Non percepisce alcun compenso e/o gettone di presenza e/o rimborso spese per lo svolgimento dellemansioni amministrative e/o per indennità di carica. |
Consigliera | Veronica Ronchi | Incarico: 26/03/2024 Cessazione: 25/03/2027 | Non percepisce alcun compenso e/o gettone di presenza e/o rimborso spese per lo svolgimento dellemansioni amministrative e/o per indennità di carica. |
Direttore Artistico e Project Manager
Nome e Cognome | Durata | Compenso |
---|---|---|
Denis Longhi CV | Incarico: 02/02/2023 Cessazione: 01/08/2023 | Retribuzione Annuale Lorda 2023 (stima € 33.000,00) |
Importi ricevuti nel corso dell'esercizio 2023 dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti di cui alla norma stessa
Data accredito | Conto di accredito | Descrizione | Mittente | Importo | Bando / art bonus | Progetto |
---|---|---|---|---|---|---|
05/01/2023 | CREDEM | Comune di Genova contributo 2022 (bando periferie) istituzionale - rif. 1101230040081639 | COMUNE DI GENOVA | € 43.200,00 | BANDO | Trasantlantica |
14/02/2023 | CREDEM | European Commission 2384002465 101100412 - 7th-ex - pre fin - (casanoe rif. ctd230210kege008 | EUROPEAN COMMISSION | € 127.112,00 | BANDO | 7th EX |
21/02/2023 | CREDEM | Regione Piemonte cup j66c22000530001 casanoego lr 11 2018, art 31 e rif. 1101230510097627 | REGIONE PIEMONTE | € 22.646,40 | BANDO | |
20/03/2023 | CREDEM | Regione Piemonte cup j69j21012400005 casanoego l r 11 2018 e 13 202 rif. 1101230760391205 | REGIONE PIEMONTE | € 18.658,56 | BANDO | |
06/04/2023 | INTESA | RETE CONTATTO GENOVA COD. DISP.: 0123040511256746 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. VANTAGGT0503404/04/2023T023425 Art Bonus - Associazione culturale Casanoego - 02558500993 - Transatlantica Festival | RETE CONTATTO GENOVA | € 7.000,90 | ART BONUS | Trasantlantica |
17/04/2023 | INTESA | ARM SOCIETA' A RESPONSABILITA' COD. DISP.: 0123041740765883 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. VANTAGGT0503414/04/2 023T021013 Art Bonus - Associazione culturale Casanoego - 02421940996 - Transatlantica Festival | ARM Srls | € 3.150,00 | ART BONUS | Trasantlantica |
11/05/2023 | CREDEM | Compagnia di San Paolo pag. 2022.2758 - rol 117176 prima tranche rif. 0306926217844812480100001000it | COMPAGNIA DI SAN PAOLO | € 8.640,00 | BANDO | |
13/06/2023 | CREDEM | Embassy of iIaly in Kuwait otherjewelry defilemakeup hairdress ing clothingit rif. 03mt230612481682 | AMBASCIATA ITALIANA KUWAIT | € 6.529,14 | ||
10/07/2023 | CREDEM | Fondazione Cassa di RIsparmio 2022.0194 - 102104 - contributo a sostegno del pro rif. 1101231880108896 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO | € 15.360,00 | BANDO | |
25/08/2023 | INTESA | MITT.: CULTURA COD. DISP.: 0123082559755081 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF/ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO FNSV 2023 ART 23 CONCERTISTICA | MINISTERO DELLA CULTURA | € 22.177,85 | BANDO | |
12/09/2023 | CREDEM | Compagnia di San Paolo pag. 2023.0804 - rol 119288 i tranche | COMPAGNIA DI SAN PAOLO | € 14.400,00 | BANDO | |
27/11/2023 | CREDEM | I Pan Spa i-pan s.p.a. - art bonus - associazione culturale rif. 0306926535414605482260022600it | I PAN SPA | € 24.000,00 | ART BONUS | |
27/11/2023 | CREDEM | pesto sea group srl contributo transatlantica festival 2023 rif. 0333224374283309202311241235it | PESTO SEA GROUP | € 2.000,00 | ART BONUS | |
30/11/2023 | CREDEM | dagna alessandro art bonus associazione culturale casanoego dgnlsn6 rif. 233326066537820-480141001400it05387 | € 1.000,00 | ART BONUS | ||
01/12/2023 | CREDEM | consorzio centro commerciale l'aquilone art bonus - associazione culturale casanoego - cod rif. 233320100067467-480141601400it05387 | CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE AQUILONE | € 5.000,00 | ART BONUS | JZRF |
21/12/2023 | CREDEM | riseria vignola giovanni s.p.a. supp riseria vignola giovanni s.p.a. - art bonus-a rif. 0000051742582911482260047970it | RISERIA VIGNOLA | € 10.000,00 | ART BONUS | JZRF |
I contenuti della sezione sono in corso di aggiornamento e vengono implementati man mano che i dati e le informazioni vengono acquisite ed elaborate. Il sottoscritto Viviana Bianchi, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Culturale Casanoego, dichiara che i dati e le informazioni qui riportate relative a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche ed incassate nel corso del 2023, sono complete e rispondono al vero.
Importi ricevuti nel corso dell'esercizio 2022 dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti di cui alla norma stessa
Ente Erogatore | Importo | Data | Causale | Banca |
---|---|---|---|---|
FONDAZIONE PISTOLETTO | 9.000,00 € | 10/01/2022 | Erogazione a saldo quota a parte contributo in conve rif 2848754071103211482230022300it | CREDEM |
COMPAGNIA DI SANPAOLO | 7.680,00 € | 10/02/2022 | ACCR. BEU VS.FAV. DOCUMENTO: 252 disposto da: MITT.: COMPAGNIA SAN PAOLO TORINO | PROSSIMA |
FONDAZIONE CRT | 13.920,00 € | 31/03/2022 | Ordinante: FONDAZIONE CASSA DI RISPARM VIA VENTI SETTEMBRE 31 TO ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRET FATTURA: 22.03.2022 DEL 22/03/2022 causale interna: OC | CREDEM |
DE MARTINI LUCA | 10.000,00 € | 14/04/2022 | Ordinante: DE MARTINI LUCA VIA MURA DELLE CHIAPPE 47 ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRETART BONUS- CASANOEGO-LIGURIA TRANSATLANTICADMRLCU57A20D969I causale interna: OC | CREDEM |
FOND, AGOSTINE DE MARI | 1.600,00 € | 29/04/2022 | Prot 257"Liguria Transatlantica"relativa al Bando Spettacolo dal Vivo - 2022 - Anticipo Contributo | PROSSIMA |
FONDAZIONE CRA | 4.800,00 € | 23/05/2022 | ACCR. BEU VS.FAV. Erogazione Pratica n. 2021/0150 al netto di ritenuta disposto da: MITT.: Fondazione CR Alessandria | PROSSIMA |
MINISTERO FUS | 9.494,96 € | 03/06/2022 | DG-S 03/06/2022 123 - Decreto 228 | PROSSIMA |
FONDAZIONE CRT | 12.800,00 € | 17/06/2022 | Protocollo:2022.AI314.U419 per"Jazz:Re:Found Festival" - Antcipo Contributo | PROSSIMA |
MINISTERO DELLA CULTURA | 4.535,20 € | 14/07/2022 | /BENEF/Contributo DM 188 2021 - 7 Decreto di liquidazione | PROSSIMA |
MINISTERO DELLA CULTURA | 9.492,96 € | 25/07/2022 | CULTURA MEF-Via XX Settembre 97-R ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRET /BENEF/SALDO CONTRIBUTO FUS 2021 ART. 23 CONCERTISTICA causale interna: OC | CREDEM |
20R S.R.L CSO TORINO 1/B | 3.000,00 € | 28/07/2022 | Ordinante: 20R S.R.L CSO TORINO 1/B ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRET EROGAZIONE ART BONUS LEGGE 106 DEL 29.7.14-CASANOEGO-LIGURIA TRANSATLANTICA-P.IVA 02160630030 causale interna: OC | CREDEM |
BANANE SNC | 1.000,00 € | 25/07/2022 | Ordinante: BANANE SNC DI ALESSANDRO GU VIA DI SCURRERIA 22 R GEN ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRETArt bonus- CASANOEGO - Liguria Transatlantica - 02303240994 banane snc causale interna: OC | CREDEM |
FONDAZIONE CRA | 48.000,00 € | 01/08/2022 | F.A.R.E: Fondazione riconosce l'eccellenza - Anticipo Contributo | PROSSIMA |
GINUENSIS S.N.C. DI BARABIN VIA PUGGIA 2/R 16131 GENO | 6.000,00 € | 30/08/2022 | BONIFICO A CREDITO OCRETArt Bonus- CASANOEGO -Jazz:Re:Found- P.IVA 02529820991 - SPONSOR GINUENSIS | CREDEM |
MINISTERO DELLA CULTURA | 18.125,55 € | 27/09/2022 | Ordinante: CULTURA MEF-Via XX Settembre 97-R ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRET /BENEF/ANTICIPAZIONE FUS 2022 ART. 23 CONCERTISTICA causale interna: OC | CREDEM |
I PAN SPA | 23.500,00 € | 17/10/2022 | Ordinante: I PAN SPA CORSO ITALIA 22 ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRET I-PAN S.P.A. -Art Bonus-CASANOEGO-Jazz:Re:Found- IPAN SPA 07501300961- Jazz:Re:Found causale interna: OC | CREDEM |
CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE | 5.000,00 € | 10/11/2022 | Ordinante: CONSORZIO CENTRO COMMERCIAL VIA ROMAIRONE 10 ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRET Art Bonus - CASANOEGO -Liguria Transatlantica- C odice fiscale 03787380108 - CertificazioneArt Bonusdisponibile da Luglio 2022 causale interna: OC | CREDEM |
MINISTERO DELLA CULTURA | 1.487,94 € | 27/11/2022 | Ordinante: CULTURA MEF-Via XX Settembre 97-R ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRET /BENEF/INTEGR. ANTICIPAZIONE FUS 2022 ART. 23 CONCERTISTICA 6 PERCENTO 2021 causale interna: OC | CREDEM |
MINISTERO DELLA CULTURA | 42.198,00 € | 15/12/2022 | Ordinante: CULTURA MEF-Via XX Settembre 97-R ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRET /BENEF/LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022 - MUSICA JAZZ causale interna: O | CREDEM |
I contenuti della sezione sono in corso di aggiornamento e vengono implementati man mano che i dati e le informazioni vengono acquisite ed elaborate. Il sottoscritto Viviana Bianchi, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Culturale Casanoego, dichiara che i dati e le informazioni qui riportate relative a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche ed incassate nel corso del 2022, sono complete e rispondono al vero.
Importi ricevuti nel corso dell'esercizio 2021 dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti di cui alla norma stessa
Ente Erogatore | Causale | Importo | Data |
---|---|---|---|
Fondazione CRT 2020 | Ordinante: FONDAZIONE CASSA DI RISPARM VIA VENTI SETTEMBRE 31 TO ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRET FATTURA: 05/2021 DEL 16/04/2021 causale interna: JAZZ:RE:FOUND FESTIVAL 2020 - NOT&SIPARI | € 12.480,00 | 10.01.2021 |
Mef e Mic Covid 2020 | Ordinante: AG.ENTRATE PAG URG COVID19- MEF-Via Del Giorgione 159 ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRET /BENEF/CONTRIBUTO ART. 1, 1 BIS E 1 TER DL N. 137 DEL 2020 CF 94029880 021 causale interna: OC | € 4.000,00 | 12.10.2021 |
Mef e Mic Covid 2021 | Ordinante: AG.ENTRATE PAG URG COVID19- MEF-Via Del Giorgione 159 ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRET /BENEF/CONTRIBUTO ART. 1 CO. 1 DL N . 73 DEL 2021 94029880021 causale interna: OC | € 3.846,00 | 24.06.2021 |
Mef e Mic Covid 2021 | Ordinante: AG.ENTRATE PAG URG COVID19- MEF-Via Del Giorgione 159 ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRET /BENEF/CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 41 D EL 2021 C.F. 94029880021 causale interna: OC | € 3.846,00 | 16.06.2021 |
Mef e Mic Covid 2020 | Ordinante: AG.ENTRATE PAG URG COVID19- MEF-Via Del Giorgione 159 ulteriori descrizioni: BONIFICO A CREDITO OCRET /BENEF/CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020 C.F. 94029880021 causale interna: OC | € 2.000,00 | 16.03.2021 |
Mic - Fus Art.23 2020 | ACCR. BEU COD. DISP.: 012102150FCAOD CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF/ART. 23 - CONCERTISTICA - SALDO 2020 Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISM BENEF.: CASANOEGO BIC. ORD.: BITAITRRXXX | € 6.604,84 | 15.02.2021 |
Regione Piemonte 2020 | COD. DISP.: 012105270BVOIP CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. cup J61J20000250005 Ass Casanoego LL RR 11 2018 e 13 2020 Anticipo contributo per Jazz:Re:Found Place To Be - MAND. 6220100-0012511-0000001 Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PIEMONTE BENEF.: ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO BIC. ORD.: UNCRITMM | € 15.407,64 | 28.05.2021 |
Mic - Fus Art.23 2021 | COD. DISP.: 012106090T48D9 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF/ANTICICIPAZIONE CONTRIBUTO 2021 ART. 23 CONCERTISTICA Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CULTURA BENEF.: CASANOEGO BIC. ORD.: BITAITRRXXX | € 15.335,30 | 14.06.2021 |
Fondazione CRA 2020 | COD. DISP.: 012106240BOLEV SUPP BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. CG002406-22-06-2021-15 :35:24-1 Erogazione Prat. 2020/0223 al netto di ritenuta Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: FONDAZIONE CR ALESSANDRIA BENEF.: ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO BIC. ORD.: UNCRITMM | € 4.800,00 | 25.06.2021 |
Regione Piemonte 2019 | COD. DISP.: 012107120QXNL3 CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. cup J64J19000040002 Co ntributo ai sensi dell'art 20 della l r 14 2 016 anno 2019 Jazz Re Found - MAND. 6220100- 0016305-0000001 - AL NETTO DI Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PIEMONTE BENEF.: ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO BIC. ORD.: UNCRITMM | € 10.944,00 | 13.07.2021 |
Compagnia di Sanpaolo 2021 | COD. DISP.: 0121090932399611 SUPP BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. DIST9616-2021-09-09T 12:04:28-4 DOCUMENTO: 2856 DEL 10/09/2021 Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: COMPAGNIA SAN PAOLO TORINO BENEF.: ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO BIC. ORD.: BCITITMM | € 11.520,00 | 10.09.2021 |
Regione Piemonte 2020 | COD. DISP.: 012109170DKDTK CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. cup J61J20000250005 An nualita 2020 Ass Casanoego LL RR 11 2018 e 1 3 2020 Saldo contributo per Jazz:Re:Found Pl ace To Be - MAND. 6220100-0024 Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PIEMONTE BENEF.: ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO BIC. ORD.: UNCRITMM | € 23.073,00 | 17.09.2021 |
Regione Piemonte 2019 | COD. DISP.: 012111040JBO7P CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. cup J62J19001250004 Associazione Casanoego L R 11 2018 Saldo contr ibuto per festival Jazz:Re:Found 2019 - MAND . 6220100-0028295-0000001 - AL Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PIEMONTE BENEF.: ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO BIC. ORD.: UNCRITMM | € 20.467,20 | 05.11.2021 |
Regione Piemonte 2019 | COD. DISP.: 012111040JBO7P CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. cup J62J19001250004 Associazione Casanoego L R 11 2018 Saldo contr ibuto per festival Jazz:Re:Found 2019 - MAND . 6220100-0028295-0000001 - AL Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: REGIONE PIEMONTE BENEF.: ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO BIC. ORD.: UNCRITMM | € 20.467,20 | 05.11.2021 |
Mic - Extra Fus Jazz 2021 | COD. DISP.: 01211129051OPR CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. /BENEF/contributi 2021 Festival cori bande musicali - Musica Jazz Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: CULTURA BENEF.: CASANOEGO BIC. ORD.: BITAITRRXXX | € 29.798,00 | 30.11.2021 |
I contenuti della sezione sono in corso di aggiornamento e vengono implementati man mano che i dati e le informazioni vengono acquisite ed elaborate. Il sottoscritto Viviana Bianchi, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Culturale Casanoego, dichiara che i dati e le informazioni qui riportate relative a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche ed incassate nel corso del 2021, sono complete e rispondono al vero.
Così come previsto dalla Legge n. 124 del 4.8.2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) l'art. 1, comma 125, che prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito del beneficiario degli estremi della determinazione dirigenziale di assegnazione del contributo per l'anno 2020, sono pubblicati i link dei vari contributori.
Contributi legge 124 e incassi 2020
Io sottoscritto Denis Longhi, in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Culturale Casanoego, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e seg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2020 sono complete e rispondono al vero.
18.06.2020
Bonifico a Vostro favore disposto da: 18.892,80
SOGGETTO: REGIONE PIEMONTE - JAZZ:RE:FOUND 2019
PAGAMENTO ANTICIPO CONTRIBUTO LEGGE 11/2018 - 2019
BENEF.: ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO
BIC. ORD.: BITAITRRXXX
17.06.2020
Bonifico a Vostro favore disposto da: 12.579,84
SOGGETTO: REGIONE PIEMONTE - JAZZ:RE:FOUND 2018
PAGAMENTO SALDO CONTRIBUTO LEGGE 58/78 - 2018
BENEF.: ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO
BIC. ORD.: BACRIT22XXX
05.06.2020
Bonifico a Vostro favore disposto da: 23.593,84
SOGGETTO: MIBAC BENI E ATTIVITA' CULTURALI - STAGIONE JAZZ:RE:FOUND 2019
SALDO CONTRIBUTO 2019 ART. 23
BENEF.: ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO
BIC. ORD.: BITAITRRXXX
30.06.2020
Bonifico a Vostro favore disposto da: 16.987,00
SOGGETTO: MIBAC BENI E ATTIVITA' CULTURALI - STAGIONE JAZZ:RE:FOUND 2020
ANTICIPO CONTRIBUTO 2020 ART. 23
BENEF.: ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO
BIC. ORD.: BACRIT22XXX
30.09.2020
Bonifico a Vostro favore disposto da: 8.640,00
SOGGETTO: FONDAZIONE CRA - JAZZ:RE:FOUND 2019
PAGAMENTO CONTRIBUTO CULTURA 2019
BENEF.: ASSOCIAZIONE CULTURALE CASANOEGO
BIC. ORD.: BACRIT22XXX
Contributi
Regione Piemonte - Bando Cultura 11-2018 2020
Fondazione CRT - Bando Not&Sipari 2020
Fondazione CRA - Bando Cultura 2020
Mibac - Fus 2020
Incarichi e collaborazioni
Così come previsto dalla Legge n. 124 del 4.8.2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) l'art. 1, comma 125, che prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito del beneficiario degli estremi della determinazione dirigenziale di assegnazione del contributo per l'anno 2019, sono pubblicati i link dei vari contributori.
Contributi legge 124 e incassi 2019
Io sottoscritto Denis Longhi, in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Culturale Casanoego, consapevole che la Legge 124/2017 (art 1, cc 125 e seg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2019 sono complete e rispondono al vero.
Clicca QUI per vedere il Modulo L124/2017.
Contributi
Regione Piemonte - Bando Cultura L.R. 11 del 1° agosto 2018
Regione Piemonte - Bando Turismo art. 20 L.R. 142016
Fondazione CRT - Bando Not&Sipari
Fondazione CRA - Bando Cultura
Mibac - Fus Stagione 2018/2020
Incarichi e collaborazioni
Dichiarazione Incarichi
CV Soggetti Incaricati
Lettere Incarico